決算報告
2023年11月 | 「2024年3月期 第2四半期 決算概要説明」資料 |
2023年10月 | 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2023年8月 | 「2024年3月期 第1四半期 決算概要説明」資料 |
2023年8月 | 2024年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)[pdf 225 KB] |
その他情報
2023年10月 | 剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2023年10月 | 業績予想修正に関するお知らせ |
2023年7月 | 業績予想修正に関するお知らせ |
2023年11月 | 「2024年3月期 第2四半期 決算概要説明」資料 |
2023年10月 | 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2023年8月 | 「2024年3月期 第1四半期 決算概要説明」資料 |
2023年8月 | 2024年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)[pdf 225 KB] |
2023年10月 | 剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2023年10月 | 業績予想修正に関するお知らせ |
2023年7月 | 業績予想修正に関するお知らせ |
投資家情報