決算報告
| 2025年10月 | 「2026年3月期 第2四半期 決算概要説明」資料 |
| 2025年10月 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025年7月 | 「2026年3月期 決算概要説明」資料 |
| 2025年7月 | 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
株主総会情報・事業報告
その他情報
| 2025年10月 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2025年10月 | 「2026年3月期 第2四半期 決算概要説明」資料 |
| 2025年10月 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025年7月 | 「2026年3月期 決算概要説明」資料 |
| 2025年7月 | 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
| 2025年10月 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
投資家情報